發布時間:2023年6月21日 柴油價格
0號柴油價格調整最新消息
2023年6月21日:新一輪統計周期,第6個工作日預計油價上調60元/噸,折算油價上漲0.05元/升-0.06元/升。新一次油價調整時間2023年6月28日24時。
以下油價數據更新時間:2023年06月21日;下一個油價調整日期為2023年6月28日 24:00;數據來源各地發改委,僅供參考,實際以各加油站為準。
本輪油價調整最新消息:汽油價格下調55元/噸,柴油價格下調50元/克,92號汽油價格下調0.04元/升,95號汽油價格下調0.05元/升,0號柴油價格下調0.04元/升,按一般家用汽車油箱50升來估測:加滿一箱92號汽油將少花2元。
| 地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
| 廣東油價 | 7.50 | 8.13 | 9.27 | 7.15 |
| 湖南油價 | 7.44 | 7.90 | 8.70 | 7.20 |
| 山西油價 | 7.43 | 8.02 | 8.72 | 7.20 |
| 江西油價 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 |
| 湖北油價 | 7.49 | 8.02 | 9.01 | 7.13 |
| 福建油價 | 7.45 | 7.95 | 8.71 | 7.13 |
| 安徽油價 | 7.44 | 7.97 | 8.80 | 7.17 |
| 江蘇油價 | 7.46 | 7.93 | 9.28 | 7.10 |
| 上海油價 | 7.45 | 7.92 | 8.92 | 7.12 |
| 山東油價 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 |
| 北京油價 | 7.48 | 7.97 | 8.95 | 7.18 |
| 浙江油價 | 7.45 | 7.93 | 8.69 | 7.12 |
| 河南油價 | 7.49 | 8.00 | 8.65 | 7.12 |
| 河北油價 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
| 重慶油價 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.21 |
| 海南油價 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
| 吉林油價 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
| 廣西油價 | 7.54 | 8.15 | 9.28 | 7.20 |
| 天津油價 | 7.48 | 7.90 | 9.18 | 7.14 |
| 青海油價 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
| 陜西油價 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 |
| 四川油價 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
| 貴州油價 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
| 云南油價 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
| 甘肅油價 | 7.48 | 7.99 | - | 7.04 |
| 遼寧油價 | 7.46 | 7.95 | 8.66 | 7.05 |
| 西藏油價 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 |
| 黑龍江油價 | 7.45 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
| 寧夏油價 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
| 內蒙古油價 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
| 新疆油價 | 7.26 | 7.78 | 8.69 | 6.92 |
目前云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、貴州、內蒙古、西藏、黑龍江等地方油價沒有統一價格。